最新两市ETF两融余额为936.54亿元,环比上一交易日增加7.04亿元,其中,ETF融资余额环比增加5.54亿元,融券余额环比增加1.50亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至9月26日,两市ETF两融余额为936.54亿元,较上一交易日增加7.04亿元,环比增加0.76%,其中,ETF融资余额为896.75亿元,较上一交易日增加5.54亿元,环比增加0.62%。
具体来看,深市ETF最新两融余额315.24亿元,较上一日增加2.10亿元,ETF融资余额308.39亿元,环比增加1.99亿元,融券余量4.11亿份,环比减少1082.66万份,降幅2.57%,ETF最新融券余额6.85亿元,环比增加1113.35万元。沪市ETF最新两融余额621.31亿元,较上一日增加4.94亿元,ETF融资余额588.36亿元,环比增加3.55亿元,融券余量14.04亿份,环比减少693.48万份,降幅0.49%,ETF最新融券余额32.95亿元,环比增加1.39亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有86只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额80.67亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为75.44亿元、60.20亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有易方达中证A50ETF、富国沪深300ETF、富国深证50ETF,最新融资余额分别为2495.44万元、1044.48万元、624.91万元,环比分别增长256.31%、116.01%、104.52%;降幅居前的有华夏创业板ETF、中证A50、A50ETF基金,融资余额环比分别下降59.08%、51.38%、50.72%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563080 | 易方达中证A50ETF | 2495.44 | 256.31 | 159957 | 华夏创业板ETF | 74.02 | -59.08 |
159300 | 富国沪深300ETF | 1044.48 | 116.01 | 563350 | 中证A50 | 886.55 | -51.38 |
159350 | 富国深证50ETF | 624.91 | 104.52 | 159592 | A50ETF基金 | 930.19 | -50.72 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 150.75 | 93.65 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2425.31 | -48.86 |
560010 | 广发中证1000ETF | 8872.24 | 86.69 | 562000 | 华宝中证100ETF | 31.18 | -34.50 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 90.07 | 50.33 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 1477.86 | -24.81 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 569.81 | 49.56 | 159636 | 港股通科技30ETF | 166.18 | -22.23 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 370.48 | 40.13 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 3220.99 | -21.20 |
159629 | 富国中证1000ETF | 10384.18 | 37.90 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 2099.82 | -18.64 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 462.99 | 37.32 | 159671 | 稀有金属ETF基金 | 261.02 | -17.84 |
统计显示,9月26日,融资净买入金额居前的为华泰柏瑞沪深300ETF、海富通中证短融ETF、南方中证1000ETF,融资净买入金额分别为2.53亿元、2.17亿元、1.36亿元,融资净卖出居前的有华夏上证50ETF、国泰中证全指证券公司ETF、广发纳指100ETF,融资净卖出金额分别为2.09亿元、6943.14万元、4338.90万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 567820.14 | 25347.67 | 510050 | 华夏上证50ETF | 412227.32 | -20892.73 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 213663.70 | 21663.27 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 242740.91 | -6943.14 |
512100 | 南方中证1000ETF | 71019.70 | 13622.05 | 159941 | 广发纳指100ETF | 64444.06 | -4338.90 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 148137.36 | 12494.49 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 34718.88 | -4302.08 |
510500 | 南方中证500ETF | 146109.33 | 9609.91 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 16619.93 | -3042.76 |
159915 | 易方达创业板ETF | 154585.44 | 8039.95 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 124706.11 | -2663.12 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 93066.51 | 7699.70 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 806677.76 | -2653.12 |
513130 | 恒生科技 | 71275.13 | 6650.30 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2425.31 | -2316.77 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 82378.01 | 5298.06 | 588030 | 博时科创100ETF | 32765.97 | -2230.31 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 17085.91 | 4149.41 | 588060 | 广发科创50ETF | 26089.00 | -2159.60 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为14.06亿元、12.00亿元、4.77亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,较上一日分别增加4836.74万元、4060.32万元、1876.09万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、光伏ETF、天弘中证光伏产业ETF,较上一日分别减少288.69万元、98.91万元、16.96万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是嘉实沪深300ETF,最新融券余量为356.48万份,环比增加78.87%,增幅居前的还有华夏沪深300ETF、华安上证180ETF,融券余量分别增加44.92%、43.01%,融券余量降幅居前的有华夏上证科创板100ETF、广发中证传媒ETF、天弘中证光伏产业ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 119958.45 | 4836.74 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 47686.86 | -288.69 |
512100 | 南方中证1000ETF | 140607.40 | 4060.32 | 515790 | 光伏ETF | 516.03 | -98.91 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 14515.41 | 1876.09 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 27.26 | -16.96 |
560010 | 广发中证1000ETF | 26771.80 | 1247.20 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 543.11 | -9.50 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1328.24 | 618.94 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 374.83 | -8.08 |
510050 | 华夏上证50ETF | 2755.76 | 473.61 | 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 8.86 | -5.75 |
159629 | 富国中证1000ETF | 7262.38 | 310.36 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 4.37 | -2.74 |
512500 | 华夏中证500ETF | 4507.43 | 286.42 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 6.79 | -2.38 |
512690 | 酒ETF | 996.61 | 186.33 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 262.72 | -0.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
原创文章,作者:三木成林,如若转载,请注明出处:http://ope.cflaw.cn/archives/57954.html