8只ETF融资余额上周减少超5000万元

  最新两市ETF两融余额为1178.99亿元,较前一周环比增加153.44亿元,其中,ETF融资余额环比增加159.77亿元,融券余额环比减少6.33亿元。

  证券时报数据宝统计显示,截至10月11日,两市ETF两融余额为1178.99亿元,较前一周增加153.44亿元,增幅为14.96%,其中,ETF融资余额为1142.94亿元,较前一周增加159.77亿元,增长16.25%,ETF融券余额为36.04亿元,较前一周减少6.33亿元,下降14.94%。

  具体来看,深市ETF最新两融余额401.07亿元,较前一周增加65.79亿元,增幅19.62%,其中,ETF融资余额394.60亿元,较前一周增加66.96亿元,增幅20.44%,融券余量3.54亿份,较前一周减少2846.74万份,降幅7.45%,ETF最新融券余额6.47亿元,较前一周减少1.16亿元。

  沪市ETF最新两融余额777.92亿元,较前一周增加87.65亿元,增幅12.70%,其中,ETF融资余额748.35亿元,较前一周增加92.82亿元,融券余量11.37亿份,较前一周减少8070.37万份,降幅6.63%,ETF最新融券余额29.57亿元,较前一周减少5.17亿元。

   ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 401.07 777.92 1178.99
环比前一周增减(亿元) 65.79 87.65 153.44
环比前一周增减幅度(%) 19.62 12.70 14.96
ETF融资余额(亿元) 394.60 748.35 1142.94
环比前一周增减(亿元) 66.96 92.82 159.77
环比前一周增减幅度(%) 20.44 14.16 16.25
ETF融券余量(亿份) 3.54 11.37 14.91
环比前一周增减(万份) -2846.74 -8070.37 -10917.11
环比前一周增减幅度(%) -7.45 -6.63 -6.82
ETF融券余额(亿元) 6.47 29.57 36.04
环比前一周增减(亿元) -1.16 -5.17 -6.33
环比前一周增减幅度(%) -15.23 -14.87 -14.94

  相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有102只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额81.12亿元,其次是华泰柏瑞沪深300ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为80.38亿元、75.57亿元。

  数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有30只,ETF融资余额增加额居前的有易方达创业板ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,上周融资余额分别增加38.54亿元、18.13亿元、14.00亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有8只,减少金额居前的有易方达沪深300ETF发起式、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、南方中证1000ETF,分别减少5.14亿元、2.31亿元、1.84亿元。

   ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有134只,ETF融资余额增幅居前的有汇添富中证国新央企股东回报ETF、华夏创业板ETF、双创50,融资余额上周分别增长1421.22%、1416.71%、870.05%,上周ETF融资余额降幅超20%的有28只,ETF融资余额降幅居前的有华宝中证100ETF、易方达中证A50ETF、汇添富中证电池主题ETF,融资余额上周分别下降78.76%、72.93%、54.97%。

   ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%)
560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 635.60 1421.22 562000 华宝中证100ETF 31.32 -78.76
159957 华夏创业板ETF 7418.72 1416.71 563080 易方达中证A50ETF 1433.64 -72.93
159782 双创50 9295.66 870.05 159796 汇添富中证电池主题ETF 447.47 -54.97
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 2289.68 826.33 563350 中证A50 1055.33 -50.81
516950 基建ETF 5479.09 791.64 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 1191.58 -50.52
588330 华宝双创龙头ETF 10690.43 766.48 159592 A50ETF基金 1558.15 -47.10
159968 博时中证500ETF 167.29 546.01 510310 易方达沪深300ETF发起式 62065.19 -45.32
517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 3261.36 466.49 159866 日经ETF 268.59 -44.88
588290 华安上证科创板芯片ETF 18432.32 400.21 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 3752.30 -37.41
588380 富国中证科创创业50ETF 8998.99 337.11 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 138.14 -37.21
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 236218.10 330.06 515600 广发中证央企创新驱动ETF 617.53 -34.31
159681 创50ETF 10845.22 324.43 560010 广发中证1000ETF 2776.97 -32.88
159682 景顺长城创业板50ETF 45012.69 288.83 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1496.33 -31.47
159591 富国中证A50ETF 3109.31 275.71 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1595.28 -29.48
159948 南方创业板ETF 8157.04 259.67 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1530.34 -29.48
159596 华宝中证A50ETF 527.15 248.59 512580 广发中证环保ETF 916.89 -29.39
511180 海富通上证投资级可转债ETF 1995.72 248.54 159610 景顺长城中证500增强策略ETF 277.61 -28.35
588190 科创100 66311.51 230.99 510580 易方达中证500ETF 607.32 -28.06
588800 华夏上证科创板100ETF 32743.66 228.85 159840 锂电池ETF 2102.99 -27.17
563020 易方达中证红利低波动ETF 600.27 221.55 159996 国泰中证全指家用电器ETF 3516.38 -26.01

  上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元) 代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元)
159915 易方达创业板ETF 591657.84 385437.00 510310 易方达沪深300ETF发起式 62065.19 -51431.15
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 236218.10 181290.95 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 149272.42 -23099.28
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 803845.41 139988.21 512100 南方中证1000ETF 91518.12 -18399.09
588000 华夏上证科创板50成份ETF 699982.35 128952.98 510500 南方中证500ETF 178524.08 -11782.26
159949 华安创业板50ETF 196880.56 105264.10 512170 华宝中证医疗ETF 102155.15 -8868.55
588080 易方达上证科创板50ETF 199647.41 75937.98 159995 华夏国证半导体芯片ETF 51652.81 -8631.45
588190 科创100 66311.51 46277.08 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 29590.96 -8347.08
588030 博时科创100ETF 84615.53 38182.62 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 23598.75 -8233.25
159682 景顺长城创业板50ETF 45012.69 33436.37 515790 光伏ETF 31613.28 -4166.07
588050 科创ETF 72777.69 32677.42 512880 国泰中证全指证券公司ETF 241646.53 -3948.83
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 166422.52 26483.51 563080 易方达中证A50ETF 1433.64 -3862.05
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 126040.84 25366.36 159920 华夏恒生ETF 600280.35 -3668.18
588800 华夏上证科创板100ETF 32743.66 22786.51 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 29301.97 -3622.92
159919 嘉实沪深300ETF 113274.24 18345.51 159869 华夏中证动漫游戏ETF 28379.05 -3599.09
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 53955.37 15481.59 513130 恒生科技 91838.14 -3464.64
159841 天弘中证全指证券公司ETF 31807.42 14932.19 563300 中证2000 20260.24 -3401.45
588290 华安上证科创板芯片ETF 18432.32 14747.40 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 3752.30 -2243.08
159781 易方达中证科创创业50ETF 29342.79 14480.73 159857 天弘中证光伏产业ETF 9225.85 -2215.75
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 20913.48 14335.70 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 14130.82 -2105.94
512660 国泰中证军工ETF 40070.93 13490.02 512200 南方中证全指房地产ETF 49167.60 -2028.47

  融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为11.67亿元、11.57亿元、4.48亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有中证2000、华宝中证医疗ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,期间分别增加1158.65万元、661.44万元、236.89万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少2.45亿元、1.89亿元、7069.72万元。

  融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华宝中证医疗ETF,最新融券余量为2021.19万份,环比增加2661.19%,增幅居前的还有易方达沪深300非银ETF、中证2000,融券余量分别增加261.13%、88.12%,融券余量降幅居前的有国泰中证计算机主题ETF、华泰柏瑞中证500ETF、华夏上证科创板100ETF等。(数据宝)

   ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元) 代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元)
563300 中证2000 2724.71 1158.65 512100 南方中证1000ETF 115652.48 -24452.60
512170 华宝中证医疗ETF 687.20 661.44 510500 南方中证500ETF 116727.26 -18883.24
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 672.31 236.89 159845 华夏中证1000ETF 44802.89 -7069.72
159628 万家国证2000ETF 1685.47 211.20 560010 广发中证1000ETF 21494.91 -2928.41
512000 华宝中证全指证券公司ETF 676.59 175.69 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 14325.88 -2650.44
159992 创新药 667.49 87.89 512500 华夏中证500ETF 3161.15 -1685.05
516970 广发中证基建工程ETF 327.84 85.54 159629 富国中证1000ETF 6964.11 -1682.10
515030 华夏中证新能源汽车ETF 194.26 70.92 159922 嘉实中证500ETF 1634.43 -1577.52
159857 天弘中证光伏产业ETF 65.30 65.30 512480 国联安中证全指半导体ETF 1474.59 -1272.94
516880 光伏50 297.10 56.85 510050 华夏上证50ETF 2481.44 -867.09
588000 华夏上证科创板50成份ETF 1048.71 50.21 159869 华夏中证动漫游戏ETF 38.98 -414.34
515880 国泰中证全指通信设备ETF 953.68 24.63 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1361.68 -392.16
512070 易方达沪深300非银ETF 32.21 23.20 515050 华夏中证5G通信主题ETF 4.51 -313.69
510330 华夏沪深300ETF 209.33 16.57 512690 酒ETF 906.89 -256.20
515180 易方达中证红利ETF 49.83 15.21 588030 博时科创100ETF 3218.60 -250.25
588080 易方达上证科创板50ETF 58.82 8.31 159915 易方达创业板ETF 470.30 -200.57
560800 鹏扬中证数字经济主题ETF 83.50 5.63 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 1268.98 -192.91
159813 芯片 3.73 3.73 159949 华安创业板50ETF 491.16 -160.23
512980 广发中证传媒ETF 5.74 1.43 159919 嘉实沪深300ETF 1285.06 -91.10
159941 广发纳指100ETF 105.96 1.21 512880 国泰中证全指证券公司ETF 437.10 -89.35

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  融资融券、基金动态

  两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF

原创文章,作者:三木成林,如若转载,请注明出处:http://ope.cflaw.cn/archives/59846.html

(0)
三木成林三木成林
上一篇 6天前
下一篇 6天前

相关推荐

  • 鼓足干劲猜一数字生肖动物,准确解释落实释义

    问:鼓足干劲猜一数字生肖动物 答:生肖龙 生肖龙,在龙年里,…

    ope 2024年8月4日
  • 中金:Q2内地公募基金对港股仓位明显回升 继续重仓腾讯、中海油、美团与中国移动等龙头

    中金发表报告表示,截至今年第二季3594只内地公募基金持有港股市值3757亿元人民币,较第一季度3,055亿元人民币增加23%。考虑在今年二季度,恒指与MSCI中国指数涨幅分别为7.1%与5.8%,恒生科技涨幅也仅为2.2%,表明公募基金或存在增持行为。目前,港

    ope 2024年8月1日
  • 招商银行王良:代销公募基金将全面实施买入费率1折起

    上证报中国证券网讯(记者马慜)7月18日,在招商银行(600036)举办的“2024财富合作伙伴论坛”上,招商银行党委书记、行长王良宣布,招行坚定不移推进财富普惠,代销公募基金将全面实施买入费率一折起。  “衡量财富机构是否优秀的首要标准,不是管理资产规模多大、

    ope 2024年7月18日
  • 平安百亿股权投资基金落地深圳

    全国首创“政府引导”鼓励“耐心资本”  记者 邱清月  深圳加速打造国际风投创投中心再添险资助力!记者近日从深圳财政局获悉,平安人寿与深圳市政府合作设立“平安创赢-深圳市平安重大项目投资基金”,基金规模100亿元,采用“直投+母基金”策略,在出资结构和管理模式上

    ope 2024年10月11日
  • 2024中国母基金峰会在京举办

    讯(记者 杨皖玉)7月27日至7月28日,“2024中国母基金峰会”在北京举办。本届峰会由中国国际科技促进会母基金分会主办,母基金研究中心承办,参会人员来自政府部门、行业协会、国内主流母基金、保险资管、投资机构等。  论坛的主办方、承办方中国国际科技促进会母

    ope 2024年7月29日
  • 土字生肖有钱收是哪些生肖,落实解说生肖

    土字生肖有钱收指的是生肖马、指的是生肖鼠、指的是生肖兔。 土…

    ope 2024年3月30日
  • 证监会出手!两家,获批

    【导读】证监会核准泰康基金专户业务资格、睿远基金QDII资格  中国基金记者 天心 张玲  9月6日,证监会官网发布的行政许可信息显示,泰康基金、睿远基金于日前分别获批私募资产管理业务资格、QDII资格。  泰康基金私募资产管理业务资格获批  批复文件显示,

    ope 2024年9月7日
  • 信澳鑫泰6个月持有期债券增聘基金经理杨彬

    北京8月5日讯近日,信达澳亚基金管理有限公司公告称,信澳鑫泰6个月持有期债券增聘基金经理杨彬。该基金成立于2024年7月26日。  杨彬2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达

    ope 2024年8月5日
  • 领展房产基金:聂雅伦退任独立非执行董事、董事会主席等职务

    领展房产基金(00823)发布公告,领展作出以下有关董事会主席继任、独立非执行董事的委任及董事委员会组成变更的安排:  (a)聂雅伦先生将于2024年8月1日退任领展独立非执行董事、董事会主席、财务及投资委员会与提名委员会主席和审核及风险管理委员会成员;

    ope 2024年7月31日
  • 永赢基金旗下二级债基提前结募

    本报讯 (记者昌校宇)9月7日,永赢基金发布公告称,旗下二级债基永赢汇享募集截止日由原定的9月13日提前至9月6日,该产品首发已超过10亿元,到达募集上限,触发末日比例配售,成为除公募REITs外,下半年发售的唯一一只提前结束募集并需要配售的基金。  今年以

    ope 2024年9月7日

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注